
Cập nhật liên tục top ghi bàn Euro 2020, vua phá lưới vòng loại Euro 2020, top cầu thủ ghi bàn bóng đá Châu Âu, VPL, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vòng loại Euro 2020 đang diễn ra. Bongda389 sẽ thống kê danh sách ghi bàn Euro tại các mùa giải gần đây để các bạn tiện theo dõi và phân tích.
Top ghi bàn Vòng loại Euro 2020
Vua phá lưới vòng loại Euro 2020 – Cập nhật top ghi bàn vòng loại Euro 2020, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (VPL) tại Vòng loại Euro 2020.
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | E. Zahavi | Israel | 11 |
2 | H. Kane | England | 11 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 |
4 | A. Mitrovic | Serbia | 9 |
5 | A. Dzyuba | Russia | 9 |
6 | R. Sterling | England | 8 |
7 | T. Pukki | Finland | 7 |
8 | R. Lukaku | Belgium | 6 |
9 | C. Keșerü | Romania | 6 |
10 | M. Depay | Netherlands | 6 |
Top ghi bàn Euro 2020
Vua phá lưới Euro 2020 – Cập nhật top ghi bàn Euro 2020, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (VPL) tại Euro 2020.
Dữ liệu sẽ được cập nhật ngay khi diễn ra vòng chung kết Euro 2020.
Top ghi bàn Vòng loại Euro 2016
Vua phá lưới Euro 2016 – Cập nhật top ghi bàn Euro 2016, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (VPL) tại Euro 2016.
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | Pháp | 6 |
2 | G. Bale | Wales | 3 |
3 | Álvaro Morata | Tây Ban Nha | 3 |
4 | D. Payet | Pháp | 3 |
5 | Olivier Giroud | Pháp | 3 |
6 | Nani | Bồ Đào Nha | 3 |
7 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 |
8 | B. Dzsudzsák | Hungary | 2 |
9 | R. Lukaku | Bỉ | 2 |
10 | I. Perišić | Croatia | 2 |
Top ghi bàn Vòng loại Euro 2012
Vua phá lưới Euro 2012 – Cập nhật top ghi bàn Euro 2012, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (VPL) tại Euro 2012.
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 |
2 | A. Dzagoev | Nga | 3 |
3 | M. Gomez | Đức | 3 |
4 | M. Mandzukic | Croatia | 3 |
5 | N. Bendtner | Đan Mạch | 2 |
6 | Fabregas | Tây Ban Nha | 2 |
7 | P. Jiracek | CH Séc | 2 |
8 | M. Krohn-Dehli | Đan Mạch | 2 |
9 | V. Pilar | CH Séc | 2 |
10 | A. Shevchenko | Ukraine | 2 |
Truy cập https://bongda389.com/ để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá. Sống mãi cùng đam mê!!!